* تصميم عصري وواجهة مستخدم تفاعلية
* مستشعر بصمة SilkID الثوري
* أوضاع تحقق متعددة: بصمة الإصبع / البطاقة / كلمة المرور
* أداء مذهل مع الأصابع الجافة والرطبة والخشنة
* اتصال لاسلكي بشبكة واي فاي

بروكابتشر-إكس
- الرئيسية
- بروكابتشر-إكس

بروكابتشر-إكس
الوصف
> ProCapture-X هو جهاز تحكم في الوصول ببصمة الإصبع مزود بتقنية SilkID المتطورة، ويتميز بمعدل تعريف عالٍ للغاية للأصابع الجافة والرطبة والخشنة، كما يوفر أقصى درجات الأمان بفضل قدرته على اكتشاف الأصابع الحية.
صُمم الجهاز بشكل أفقي، وهو مزود بلوحة مفاتيح تعمل باللمس توفر تجربة لمس فائقة. كما يوفر مرونة في التركيب، سواءً بشكل مستقل أو مع أي لوحة تحكم وصول خارجية تدعم إشارة Wiegand القياسية. يتوفر الجهاز بتقنيات TCP/IP وRS485 وWi-Fi (اختياري)، مما يسمح باستخدامه على شبكات مختلفة.
deteils
Capacity | Access Control Interface: | Communication | |||||
Fingerprint | 20,000 | Lock Relay Output | TCP/IP | ||||
Cards | 50,000 | Alarm Output/Auxiliary Input | RS485 (For fingerprint&card Reader) | ||||
Transaction | 500,000 | Exit Button / Door Sensor | USB Host | ||||
Security Relay Box | Wiegand Input / Output | ||||||
Compatibility | Wi-Fi(Optional) | ||||||
Wiegand Slave Reader | |||||||
Special Functions: | |||||||
Additional Info | |||||||
RS485 FP Slave Reader | |||||||
ZKBioSecurity Software | Multiple Verification Modes | Working Temperature: 0°C ~ 45 °C | |||||
Alive Finger Detection | Dimensions: 200.5 × 88.5 × 28.7 mm. | ||||||
Hardware | ZK Encrypted Card(Optional) | Fingerprint Algorithm ZKFinger v10.0 | |||||
1.2GHz High Speed CPU | Fingerprint Card(Optional) | Fingerprint: FAR≤0.0001% FRR≤0.01% | |||||
Package Includes 12V 3A Power Supply | |||||||
Memory 128MB RAM / 256MB Flash | Standard Functions: | ||||||
SilkID Fingerprint Sensor | |||||||
Access Levels / Groups / Holidays | |||||||
2.4 Inches TFT-LCD Screen | DST / Bell Schedule | Power | |||||
125KHz EM Reader / IC Card(Optional) | Duress Mode | Operating Voltage 12V DC 3A | |||||
Hi-Fi Voice & Indicator | Anti-Passback | Current Draw | |||||
Tamper Switch Alarm | Record Query | ||||||
Touch Keypad | Custom Wallpaper & Screen Saver | ||||||
POE(Standard IEEE 802.3at) | |||||||
Wireless doorbell(Optional) |